基本信息
发文字号
效力级别 香港法规
时效性 现行有效
颁布日期 1996-05-15
实施日期 1996-05-15
发布机关 香港
正文
附注:
本文件并无《香港法例活页版》编配的章号,但基于「双语法例资料系统」的设计,本文件在电脑资料库中须配予一个非正式的“章”号作为识别代号,让使用者进行查索时,可选择将搜寻范围缩窄于个别“章”号所代表的文件之内。
中华人民共和国政府关于
中华人民共和国领海基的声明
(1996年5月15日)
中华人民共和国政府根据1992年2月25日《中华人民共和国领海及毗连区法》,宣布中华人民共和国大陆领海的部分基线和西沙群岛的领海基线。
一、大陆领海的部分基线为下列各相邻基点之间的直线连线:
1. 山东高角(1) 北纬 37o24.0' 东经 122o42.3'
2. 山东高角(2) 北纬 37o23.7' 东经 122o42.3'
3. 镆岛(1) 北纬 36o57.8' 东经 122o34.2'
4. 蟆岛(2) 北纬 36o55.1' 东经 122o32.7'
5. 镆岛(3) 北纬 36o53.7' 东经 122o31.1'
6. 苏山岛 北纬 36o44.8' 东经 122o15.8'
7. 朝连岛 北纬 35o53.6' 东经 120o53.1'
8. 达山岛 北纬 35o00.2' 东经 119o54.2'
9. 麻菜珩 北纬 33o21.8' 东经 121o20.8'
10. 外磕脚 北纬 33o00.9' 东经 121o38.4'
11. 佘山岛 北纬 31o25.3' 东经 122o14.6'
12. 海礁 北纬 30o44.1' 东经 123o09.4'
13. 东南礁 北纬 30o43.5' 东经123o09.7'
14. 两兄弟屿 北纬30o10.1' 东经 122o56.7'
15. 渔山列岛 北纬 28o53.3' 东经 122o16.5'
16. 台州列岛(1) 北纬 28o23.9' 东经 121o55.0'
17. 台州列岛(2) 北纬 28o23.5' 东经 121o54.7'
18. 稻挑山 北纬 27o27.9' 东经 121o07.8'
19. 东引岛 北纬 26o22.6' 东经 120o30.4'
20. 东沙岛 北纬 26o09.4' 东经 120o24.3'
21. 牛山岛 北纬 25o25.8' 东经 119o56.3'
22. 乌丘屿 北纬 24o58.6' 东经 119o28.7'
23. 东碇岛 北纬 24o09.7' 东经 118o14.2'
24. 大柑山 北纬 23o31.9' 东经 117o41.3'
25. 南澎列岛(1) 北纬 23o12.9' 东经 117o14.9'
26. 南澎列岛(2) 北纬 23o12.3' 东经 117o13.9'
27. 石碑山角 北纬 22o56.1' 东经 116o29.7'
28. 针头岩 北纬 22o18.9' 东经 115o07.5'
29. 佳蓬列岛 北纬 21o48.5' 东经 113o58.0'
30. 围夹岛 北纬 21o34.1' 东经 112o47.9'
31. 大帆石 北纬 21o27.7' 东经 112o21.5'
32. 七洲列岛 北纬 19o58.5' 东经 111o16.4'
33. 双帆 北纬 19o53.0' 东经 111o12.8'
34. 大州岛(1) 北纬 18o39.7' 东经 110o29.6'
35. 大州岛(2) 北纬 18o39.4' 东经 110o29.1'
36. 双帆石 北纬 18o26.1' 东经 110o08.4'
37. 陵水角 北纬 18o23.0' 东经 110o03.0'
38. 东洲(1) 北纬 18o11.0' 东经 109o42.1'
39. 东洲(2) 北纬 18o11.0' 东经 109o41.8'
40. 锦母角 北纬 18o09.5' 东经 109o34.4'
41. 深石礁 北纬 18o14.6' 东经 109o07.6'
42. 西鼓岛 北纬 18o19.3' 东经 108o57.1'
43. 莺歌嘴(1) 北纬 18o30.2' 东经 108o41.3'
44. 莺歌嘴(2) 北纬 18o30.4' 东经 108o41.l'
45. 莺歌嘴(3) 北纬 18o31.0' 东经 108o40.6'
46. 莺歌嘴(4) 北纬 18o31.1' 东经 108o40.5'
47. 感恩角 北纬 18o50.5' 东经 108o37.3'
48. 四更沙角 北纬 19o11.6' 东经 108o36.0'
49. 峻壁角 北纬 19o21.1' 东经 108o38.6'
二、西沙群岛领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线:
1. 东岛(1) 北纬 16o40.5' 东经 112o44.2'
2. 东岛(2) 北纬 16o40.1' 东经 112o44.5'
3. 东岛(3) 北纬 16o39.8' 东经 112o44.7'
4. 浪花礁(l) 北纬 16o04.4' 东经 112o35.8'
5. 浪花礁(2) 北纬 16o01.9' 东经 112o32.7'
6. 浪花礁(3) 北纬 16o01.5' 东经 112o31.8'
7. 浪花礁(4) 北纬 16o01.0' 东经 112o29.8'
8. 中建岛(1) 北纬 15o46.5' 东经 111o12.6'
9. 中建岛(2) 北纬 15o46.4' 东经 111o12.1'
10. 中建岛(3) 北纬 15o46.4' 东经 111o11.8'
11. 中建岛(4) 北纬 15o46.5' 东经 111o11.6'
12. 中建岛(5) 北纬 15o46.7' 东经 111o11.4'
13. 中建岛(6) 北纬 15o46.9' 东经 111o11.3'
14. 中建岛(7) 北纬 15o47.2' 东经 111o11.4'
15. 北礁(1) 北纬 17o04.9' 东经 111o26.9'
16. 北礁(2) 北纬 17o05.4' 东经 111o26.9'
17. 北礁(3) 北纬 17o05.7' 东经 111o27.2'
18. 北礁(4) 北纬 17o06.0' 东经 111o27.8'
19. 北礁(5) 北纬 17o06.5' 东经 111o29.2'
20. 北礁(6) 北纬 17o07.0' 东经 111o31.0'
21. 北礁(7) 北纬 17o07.1' 东经 111o31.6'
22. 北礁(8) 北纬 17o06.9' 东经 111o32.0'
23. 赵述岛(1) 北纬 16o59.9' 东经 112o14.7'
24. 赵述岛(2) 北纬 16o59.7' 东经 112o15.6'
25. 赵述岛(3) 北纬 16o59.4' 东经 112o16.6'
26. 北岛 北纬 16o58.4' 东经 112o18.3'
27. 中岛 北纬 16o57.6' 东经 112o19.6'
28. 南港 北纬 16o56.9' 东经 112o20.5'
1. 东岛 北纬 16o40.5' 东经 112o44.2'
中华人民共和国政府将再行宣布中华人民共和国其余领海基线。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。上一篇:建筑物条例(新界适用)条例
下一篇:建筑物(管理)规例(二)
CAP 1154 MIDDLE EAST FINANCE I-法律法规
【法规名称】 CAP 1154 MIDDLE EAST FINANCE INTERNATIONAL LIMITED (TRANSFER OF UNDERTAKING) ORDINANCE ...CAP 276A RESOLUTION OF THE LEG-法律法规
【法规名称】 CAP 276A RESOLUTION OF THE LEGISLATIVE COUNCIL ...CAP 313K SHIPPING AND PORT CON-法律法规
【法规名称】 CAP 313K SHIPPING AND PORT CONTROL REGULATIONS (SPEED RESTRICTED ZONES FOR PLEASURE VESSELS) NOTICE ...CAP 357B ELECTRICITY NETWORKS -法律法规
【法规名称】 CAP 357B ELECTRICITY NETWORKS (STATUTORY EASEMENTS) (RECTIFICATION OF APPROVED SCHEME) (CONSOLIDATION) ORD...